Tabla de posiciones semana a semana Primer Campeonato Internacional de Baile
Tabla de posiciones y resumen de notas semana a semana en el Primer Campeonato Internacional de Baile.
Gala 1
| País | R1 | S1 | R2 | S2 | Total | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 34 | S1 | 32 | S2 | 66+S | 9 |
| Argentina | 37 | S1 | 30 | S2 | 67+S | 8 |
| Ecuador | 28 | S1 | 33 | S2 | 61+S | 7 |
| Eslovaquia | 25 | S1 | 36 | S2 | 61+S | 7 |
| Costa Rica | 28 | S1 | 33 | S2 | 61+S | 5 |
| Rumania | 26 | S1 | 29 | S2 | 55+S | 4 |
| Paraguay | 25 | S1 | 25 | S2 | 50+S | 3 |
| Colombia | 24 | S1 | 25 | S2 | 49+S | 3 |
| Panamá | 20 | S1 | 27 | S2 | 47+S | 3 |
Fotos programa 1
Videos Programa 1
Mejor paso de baile: Patrick
Integración de los Equipos para el segundo programa
Capturas 1 / Capturas 2
Rosana – la juez de hielo
Tabla de posiciones
Gala 2
| País | P2 | PA |
|---|---|---|
| Rumania | 10 | 14 |
| México | 9 | 18 |
| Costa Rica | 7 | 12 |
| Eslovaquia | 7 | 14 |
| Ecuador | 5 | 12 |
| Argentina | 5 | 13 |
| Paraguay | 3 | 6 |
| Colombia | 3 | 6 |
| Panamá | 3 | 6 |
P2 = Puntos segunda gala
PA = Puntos Acumulados
Tabla de posiciones 2do programa Bailando por un sueño
Mejor paso de baile 2do programa: México
Duelos 2do programa
Argentina
México
Eslovaquia
Colombia
Costa Rica
Panamá
Ecuador
Rumania
Paraguay
Gala 3
| País | PTS | PA |
|---|---|---|
| México | 8 | 26 |
| Rumania | 9 | 23 |
| Argentina | 8 | 21 |
| Ecuador | 7 | 19 |
| Eslovaquia | 4 | 18 |
| Costa Rica | 3 | 15 |
| Panamá | 6 | 12 |
| Paraguay | 3 | 9 |
| Colombia | 3 | 9 |
PTS = Puntos tercer gala
PA = Puntos Acumulados





